Macobs Technologies IPO Subscription Status |
|||||||||||
Investor Category | Shares Offered | Shares Bid For | No of Times Subscribed | ||||||||
Anchor Investors | 202325 | 001544 | 121215 | ||||||||
Qualified Institutional Buyers(QIBs) | 12365 | 2586 | 1596 | ||||||||
Non Institutional Investors(NIIS) | 12454547 | 122325 | 878784 | ||||||||
Retail Individual Investors (RIIs) | 2536 | 2366 | 265 | ||||||||
Employee Reserved | 125356 | 13259 | 2659 | ||||||||
Market Maker | 12578 | 236589 | 14697 |
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software