Positron Energy IPO Subscription Status |
|||||||||||
Investor Category | Shares Offered | Shares Bid For | No of Times Subscribed | ||||||||
Anchor Investors | - | - | - | ||||||||
Qualified Institutional Buyers (QIBs) | 972,000 | 1,875,600 | 4 | ||||||||
Non Institutional Investors (NIIs) | 292,200 | 20,159,400 | 33,599 | ||||||||
Retail Individual Investors (RIIs) | 681,600 | 4,140,000 | 1,964 | ||||||||
Market Maker | 102600 | - | - | ||||||||
Total | 2,048,400 | 26,175,000 | 35,567 |
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software