Period Ended | 31 Mar 21 | 31 Mar 22 | 31 Mar 2023 | 31 Dec 2023 |
---|---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 4.4623 | 5.9293 | 7.4395 | 3.5059 |
Total Assets | 13.9347 | 15.8064 | 15.6377 | 18.8752 |
Total Borrowings | 1.3654 | 4.3359 | 4.6998 | 4.7622 |
Fixed Assets | 2.2983 | 3.9110 | 3.2554 | 3.4554 |
Cash | 0.9248 | 0.2026 | 0.0499 | 1.0616 |
Net Borrowing | 0.4406 | 4.1333 | 4.6499 | 3.70 |
Revenue | 40.7174 | 36.7945 | 28.2505 | 23.8556 |
EBITDA | 4.6045 | 2.9489 | 3.5235 | 3.6593 |
PAT | 3.1268 | 1.4671 | 1.5102 | 2.1534 |
EPS | 4.91 | 2.31 | 2.37 | 3.38 |
Option Trading with CA Abhay
Equity Trading with CA Abhay
Equity Investment with CA Abhay
Stock Market Masterclass
FNO Stocks with CA Abhay
Option Trading with CA Abhay
Equity Investment with CA Abhay
Equity Trading with CA Abhay
FNO Stocks with CA Abhay
Stock Market Masterclass
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software