Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 936.76 | 592.49 | 752.94 |
Total Assets | 7,560.42 | 6,189.03 | 4,870.84 |
Total Borrowings | 4204.83 | 2873.95 | 1,368.28 |
Fixed Assets | 131.08 | 138.67 | 145.16 |
Cash | 34.76 | 21.74 | 249.06 |
Net Borrowing | 3,611.76 | 2,852.21 | 1,119.22 |
Revenue | 6562.22 | 7,833.35 | 20,026.16 |
EBITDA | 593.07 | 874.63 | 2,475.41 |
PAT | 345.67 | 536.92 | 1,661.91 |
EPS | 2.47 | 3.84 | 11.87 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based (PAT) on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on after completion of an Offer.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software