Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 5,542.40 | 4,759.80 | 3,815.32 |
Total Assets | 12,644.88 | 10,461.66 | 11,568.76 |
Total Borrowings | 4,147.05 | 3,510.94 | 4,283.59 |
Fixed Assets | 3,209.14 | 2,892.23 | 3,241.71 |
Cash | 565.82 | 152.85 | 97.21 |
Net Borrowing | 3,581.23 | 3,358.09 | 4,186.38 |
Revenue | 19,934.57 | 22,260.31 | 22,713.84 |
EBITDA | 2,621.18 | 2,217.10 | 2,091.93 |
PAT | 1,235.44 | 946.98 | 788.26 |
EPS | 12.90 | 9.87 | 8.17 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based (PAT) on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on Cap Price after completion of an Offer.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software