Period Ended | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 351.92 | 180.21 | 196.27 | 197.72 |
Total Assets | 3,019.89 | 1,504.81 | 203.66 | 370.24 |
Total Borrowings | 1,847.67 | 280.00 | - | 344.12 |
Fixed Assets | 34.33 | 16.50 | 0.38 | 0.47 |
Cash | 0.94 | 62.23 | 22.98 | 91.30 |
Net Borrowing | 1,846.73 | 217.77 | -22.98 | 252.82 |
Revenue | 2,620.92 | 3,760.31 | 76.53 | 525.06 |
EBITDA | 118.42 | 149.24 | 18.53 | 200.32 |
PAT | -171.70 | 16.06 | 1.45 | 117.07 |
EPS | -2.84 | 0.29 | 0.16 | 13.61 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Dec, 2023 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS in KPI is based on 31st Mar, 2023 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Dec, 2023 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on 31st Dec, 2023 Data, given in RHP.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software