Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 3,001.58 | 3,320.05 | 2,806.33 |
Total Assets | 3,001.58 | 15,058.73 | 12,787.19 |
Total Borrowings | 6,337.11 | 10,696.20 | 9,142.29 |
Fixed Assets | 15,856.92 | 12,800.7 | 10,971.04 |
Cash | 416.20 | 510.20 | 284.46 |
Net Borrowing | 5,920.91 | 10,186 | 8,857.83 |
Revenue | 34,148.63 | 33,393.09 | 25,048.91 |
EBITDA | 2,293.85 | 1,576.61 | 1,824.78 |
PAT | 1,002.11 | 777.83 | 738.34 |
EPS | 6.32 | 4.91 | 4.66 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software