Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 3,075.91 | 2,233.47 | 1,352.71 |
Total Assets | 10,133.75 | 5,772.64 | 4,049.21 |
Total Borrowings | 1,233.08 | 988.53 | 509.69 |
Fixed Assets | 2,159.88 | 1,216.90 | 1,218.86 |
Cash | 2,155.44 | 349.60 | 218.58 |
Net Borrowing | -922.36 | 638.93 | 291.11 |
Revenue | 23,898.58 | 14,193.89 | 2,383.88 |
EBITDA | 3,454.01 | 1,080.47 | -231.02 |
PAT | 2,618.29 | 880.76 | -260.63 |
EPS | 13.92 | 4.68 | -1.39 |
Note 1:- ROE & ROCE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based (PAT) on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on NAV Cap Price after completion of an Offer, given in FINANCIAL EXPRESS.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software