Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 1,678.61 | 843.08 | 436.81 |
Total Assets | 3,027.82 | 1,485.01 | 939.60 |
Total Borrowings | 964.41 | 371.10 | 341.20 |
Fixed Assets | 562.74 | 237.35 | 101.91 |
Cash | 193.06 | 73.45 | 43.82 |
Net Borrowing | 771.35 | 297.65 | 297.38 |
Revenue | 7,114.36 | 5,355.80 | 2,846.18 |
EBITDA | 1,266.36 | 568.40 | 116.01 |
PAT | 835.52 | 346.75 | 46.86 |
EPS | 10.09 | 4.19 | 0.63 |
Note 1:- ROE & ROCE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based (PAT) on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on NAV Cap Price after completion of an Offer, given in FINANCIAL EXPRESS.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software