Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 1,841.82 | 2,109.24 | 1,871.69 |
Total Assets | 6,274.74 | 3,912.26 | 4,174.34 |
Total Borrowings | 1,453.24 | 344.73 | 598.10 |
Fixed Assets | 2,154.28 | 1,999.15 | 1,846.98 |
Cash | 72.08 | 17.19 | 26.48 |
Net Borrowing | 1,381.16 | 327.54 | 571.62 |
Revenue | 10,107.62 | 5,856.07 | 4509.00 |
EBITDA | 1,117.77 | 386.48 | 259.26 |
PAT | 682.90 | 241.56 | 180.89 |
EPS | 4.33 | 1.62 | 1.24 |
Note 1:- ROE & ROCE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based (PAT) on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on NAV Cap Price after completion of an Offer, given in FINANCIAL EXPRESS.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software