Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 2,496.78 | 859.22 | 479.99 | 405.40 |
Total Assets | 14,936.41 | 9,081.49 | 6,103.38 | 3,464.03 |
Total Borrowings | 5,680.86 | 1,361.97 | 1,711.35 | 1,502.87 |
Fixed Assets | 704.88 | 765.68 | 780.65 | 956.12 |
Cash | 1,183.14 | 251.14 | 106.77 | 193.80 |
Net Borrowing | 4,497.72 | 1,110.83 | 930.7 | 1,309.07 |
Revenue | 20,171.55 | 18,580.48 | 6,728.96 | 6,218.78 |
EBITDA | 2,438.14 | 1,133.00 | 389.27 | 301.20 |
PAT | 1,316.08 | 634.90 | 102.50 | 70.58 |
EPS | 16.70 | 8.11 | 1.30 | 0.76 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on Cap Price after completion of Offer Price.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software