Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 869.08 | 291.24 | -17.65 |
Total Assets | 5,637.57 | 4,194.08 | 3,578.70 |
Total Borrowings | 2,520.14 | 2,630.50 | 2,358.89 |
Fixed Assets | 1,408.70 | 1,138.30 | 1,166.69 |
Cash | 292.10 | 81.49 | 83.38 |
Net Borrowing | 2228.04 | 2,549.01 | 2,275.51 |
Revenue | 17,940.98 | 19,096.69 | 17,522.39 |
EBITDA | 926.72 | 2,630.50 | 511.38 |
PAT | 328.64 | 308.89 | 28.23 |
EPS | 9.70 | 290.31 | 26.53 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software