Period Ended | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 3110.22 | 2350.11 | 1633.85 | 1459.05 |
Total Assets | 7814.35 | 5827.00 | 6097.56 | 4869.44 |
Total Borrowings | 3328.94 | 2353.95 | 2722.65 | 2393.66 |
Fixed Assets | 1775.30 | 1829.95 | 1934.00 | 1803.54 |
Cash | 127.62 | 104.74 | 307.78 | 35.25 |
Net Borrowing | 3201.32 | 2249.21 | 2414.87 | 2358.41 |
Revenue | 6379.16 | 8269.39 | 5741.44 | 5238.00 |
EBITDA | 1333.05 | 1325.85 | 512.3 | 517.54 |
PAT | 760.11 | 716.26 | 174.79 | 67.28 |
EPS | 75.62 | 71.25 | 17.39 | 6.69 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation is based on 31st Dec, 2023 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS is based on 31st Mar, 2023 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation is based on 31st Dec, 2023, Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value is calculated based on 31st Dec, 2023
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software