Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 132.16 | -110.94 | -231.21 |
Total Assets | 2,211.53 | 1,874.27 | 1,822.99 |
Total Borrowings | 1,136.42 | 1,053.42 | 1,030.43 |
Fixed Assets | 506.86 | 493.77 | 505.92 |
Cash | 0.97 | 0.86 | 1.66 |
Net Borrowing | 1,135.45 | 1,052.56 | 1,028.77 |
Revenue | 4,715.73 | 6,225.43 | 5,577.89 |
EBITDA | 258.45 | 193.80 | 104.52 |
PAT | 142.48 | 120.27 | -40.71 |
EPS | 4.66 | 3.96 | -1.34 |
Note 1:- ROE & ROCE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based (PAT) on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on Cap Price after completion of an Offer, given in RHP.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software