Period Ended | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 4,763.85 | 4,070.65 | 3,409.12 | 3,081.56 |
Total Assets | 19,519.88 | 18,942.55 | 18,150.44 | 14,225.50 |
Total Borrowings | 7,264.08 | 8,182.40 | 7,802.06 | 5,353.41 |
Fixed Assets | 7,621.62 | 7,794.30 | 6,905.80 | 7,075.69 |
Cash | 12.52 | 542.66 | 130.32 | 25.93 |
Net Borrowing | 7,251.56 | 7,639.74 | 7,671.74 | 5,327.48 |
Revenue | 27,601.56 | 32,974.92 | 31,600.49 | 16,552.14 |
EBITDA | 2,706.84 | 2,166.30 | 1,754.76 | 1,455.36 |
PAT | 1,134.72 | 661.53 | 327.56 | 172.63 |
EPS | 8.60 | 5.05 | 2.50 | 1.32 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software