Period Ended | Jan 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 2,891.00 | 1,817.24 | 1,089.33 | 755.38 |
Total Assets | 12,333.33 | 8,215.83 | 5,616.49 | 4,423.40 |
Total Borrowings | 7,703.16 | 4,966.02 | 3,601.97 | 3,016.08 |
Fixed Assets | 1,153.15 | 976.32 | 1,017.10 | 880.58 |
Cash | 3.30 | 27.17 | 8.99 | 2.89 |
Net Borrowing | 7,699.86 | 4,938.85 | 3,592.98 | 3,013.19 |
Revenue | 27,733.20 | 23,971.52 | 12,342.53 | 12,030.66 |
EBITDA | 1,907.69 | 1,388.52 | 662.51 | 361.95 |
PAT | 1,073.76 | 714.96 | 333.95 | 161.87 |
EPS | 6.39 | 4.26 | 1.09 | 0.96 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Jan, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based (PAT) on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Jan, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on Cap Price after completion of an Offer, given in RHP.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software