Period Ended | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 395.31 | 293.70 | 180.38 | 85.72 |
Total Assets | 8,001.69 | 5,863.95 | 3,982.42 | 2,727.20 |
Total Borrowings | 5,690.85 | 4,345.69 | 1,386.10 | 710.34 |
Fixed Assets | 135.44 | 104.72 | 141.53 | 23.94 |
Cash | 17.08 | 17.06 | 28.18 | 76.46 |
Net Borrowing | 5,673.77 | 4,328.63 | 1,357.92 | 633.88 |
Revenue | 20,691.39 | 37,605.01 | 32,407.29 | 13,636.19 |
EBITDA | 573.36 | 657.83 | 279.30 | 145.96 |
PAT | 101.61 | 113.33 | 94.66 | 33.47 |
EPS | 1.45 | 1.78 | 1.97 | 0.70 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation is based on 31st Dec, 2023 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS in KPI is based on 31st Mar, 2023 Post Bonus, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation is based on 31st Dec, 2023 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value is calculated based on After completion of offer price at Cap Price.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software