Period Ended | Jan 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|
Reserve of Surplus | 505.76 | 268.50 | 456.84 | 346.26 |
Total Assets | 5,691.39 | 2,836.24 | 1,955.40 | 1,641.29 |
Total Borrowings | 1,654.81 | 999.02 | 1,003.52 | 659.41 |
Fixed Assets | 397.83 | 186.54 | 196.31 | 214.96 |
Cash | 178.19 | 34.10 | 21.91 | 9.10 |
Net Borrowing | 1,476.62 | 964.92 | 981.61 | 650.31 |
Revenue | 11,400.05 | 4,565.14 | 3,560.70 | 3,077.57 |
EBITDA | 1,090.40 | 471.77 | 313.82 | 245.55 |
PAT | 614.01 | 222.66 | 110.58 | 83.37 |
EPS | 5.43 | 2.10 | 1.04 | 0.79 |
Note 1:- ROCE & ROE calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 2:- Pre EPS and Post EPS calculation in KPI is based (PAT) on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 3:- RoNW calculation in KPI is based on 31st Mar, 2024 Data, given in RHP.
Note 4:- Price to Book Value calculation in KPI is based on Cap Price after completion of Offer.
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software