S A Tech Software India Limited IPO Peer Comparison |
|||||||||||
Company Name | EPS | ROCE | ROE | P/E (x) | P/Bv | Debt/Equity | RoNW (%) | ||||
S A Tech Software India Limited | ₹2.82 | 32.24% | 38.05 | 20.92 | 2.07% | 1.10 | 31.63% | ||||
ASM Technologies Limited | ₹-3.64 | -0.91% | -5.30% | - | 16.9 | 0.76 | -0.91% | ||||
Moschip Technologies Limited | ₹0.58 | 6.62% | 5.17% | 486 | 19.1 | 0.26 | 6.62% | ||||
Infobeans Technologies Limited | ₹11.0 | 11.7% | 7.93% | 40.1 | 3.64 | 0.08 | 11.7% | ||||
Onward Technologies Limited | ₹13.4 | 21.7% | 17.7% | 35.1 | 5.09 | 0.14 | 21.7% | ||||
3i Infotech Limited | ₹-17.6 | -6.65% | -15.7% | - | 2.14 | 0.29 | -6.65% |
Copyright @2020 Design & Developed by Info Web Software